Інформація щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2024 року (ЗДО № 204)
Код | Назва статті | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Депутат за Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Депутат за Грудень |
2111 | Заробітна плата | 273279,07 | 282637,00 | 290667,09 | 306371,05 | 303115,11 | 503191,50 | 254050,12 | 342450,15 | 321773,90 | 292030,57 | ||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 62926,24 | 65099,43 | 67045,24 | 70231,13 | 69098,95 | 114278,01 | 58830,87 | 78666,35 | 73575,51 | 66463,67 | ||||
2210 | Предмети, обладнання, матеріали та інвентар | 0,00 | 0,00 | 10235,00 | 0,00 | 9014,70 | 0,00 | 0,00 | 2340,00 | 3021,60 | 0,00 | ||||
2220 | Медикаменти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16327,75 | 18476,86 | 20115,53 | 32724,19 | 22992,23 | 23049,42 | ||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 1913,47 | 124686,37 | 43388,30 | 421252,91 | 5560,34 | 4454,86 | 3484,86 | 17299,93 | 3324,86 | ||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 52269,52 | 48117,45 | 30849,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36330,00 | ||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 1693,88 | 627,36 | 815,57 | 941,04 | 3107,27 | 3742,20 | 908,82 | 4704,48 | 8500,14 | ||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 4923,76 | 2152,66 | 2303,61 | 2328,28 | 8895,76 | 16780,32 | 17745,50 | 20558,85 | 19192,06 | ||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0,00 | 0,00 | 1488,96 | 1240,80 | 992,64 | 744,48 | 1240,80 | 2060,64 | 992,64 | 1240,80 | ||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
ВСЬОГО | 336205,31 | 408537,06 | 545020,13 | 455549,96 | 823621,38 | 654 254,22 | 359214,70 | 480380,51 | 464919,14 | 450131,52 |
Інформація щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2023 року (ЗДО № 204)
Код | Назва статті | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Депутат за Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Депутат за Грудень |
2111 | Заробітна плата | 286975,48 | 282660,34 | 273654,43 | 250045,07 | 0,00 | 244274,89 | 463263,42 | 229042,67 | 202808,89 | 280856,81 | 272804,52 | 267026,94 | 321297,71 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 70112,86 | 70773,69 | 65319,17 | 60642,90 | 0,00 | 58270,76 | 106116,78 | 53125,95 | 47616,25 | 65647,00 | 62781,77 | 61003,79 | 72661,07 | 0,00 |
2210 | Предмети, обладнання, матеріали та інвентар | 0,00 | 2146,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17730,86 | 17685,00 | 18190,31 | 19900,00 |
2220 | Медикаменти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2223,19 | 2319,97 | 2319,97 | 0,00 | 820,80 | 6220,80 | 820,80 | 820,80 | 91939,77 | 6009,49 | 7432,18 | 1348407,43 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 46003,28 | 60547,17 | 25913,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99727,31 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 282,31 | 282,31 | 345,05 | 0,00 | 0,00 | 752,83 | 815,57 | 627,36 | 564,62 | 815,57 | 1097,88 | 658,73 | 627,36 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 1309,90 | 922,75 | 781,58 | 0,00 | 1056,87 | 979,76 | 908,87 | 1046,85 | 1329,94 | 1862,62 | 1883,61 | 4732,24 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0,00 | 496,32 | 1985,28 | 0,00 | 0,00 | 2233,44 | 992,64 | 1240,80 | 992,64 | 1240,80 | 10572,24 | 992,64 | 1737,12 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ВСЬОГО | 357370,65 | 405895,53 | 405093,82 | 339703,43 | 0,00 | 307409,59 | 578388,97 | 285766,45 | 253850,05 | 441829,89 | 372859,38 | 356682,89 | 1868780,55 | 19900,00 |
Інформація щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2022 року (ЗДО № 204)
Код | Назва статті | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Депутат за Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
2111 | Заробітна плата | 374972,52 | 370876,10 | 121909,91 | 468982,72 | 0,00 | 234860,58 | 317737,98 | 458044,81 | 294071,57 | 196341,43 | 264626,44 | 245186,73 | 27662233 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 84515,45 | 83251,07 | 26591,67 | 112189,10 | 0,00 | 51275,26 | 114159,61 | 69008,72 | 77054,46 | 49892,17 | 66506,54 | 61216,87 | 65974,86 |
2210 | Предмети, обладнання, матеріали та інвентар | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3924,00 |
2220 | Медикаменти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 21739,60 | 23636,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 172,80 | 4550,00 | 798,69 | 810,30 | 0,00 | 12205,10 | 555,10 | 555,10 | 555,10 | 5743,73 | 50385,31 | 2856,38 | 5250,20 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 126866,81 | 97530,79 | -57816,90 | 62982,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105329,75 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2195,76 | 3105,43 | 1693,87 | 439,15 | 0,00 | 470,52 | 721,46 | 1284,72 | 815,57 | 313,68 | 219,58 | 313,68 | 219,58 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 17975,78 | 16413,56 | 2298,08 | 0,00 | 2307,03 | 1603,73 | 1294,63 | 1187,12 | 727,40 | 1086,74 | 936,52 | 2232,99 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0,00 | 1336,90 | 1455,30 | 207,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1737,12 | 992,64 | 1737,12 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ВСЬОГО | 610462,94 | 602262,73 | 112846,10 | 647910,21 | 0,00 | 301118,49 | 440677,88 | 530187,98 | 373683,82 | 253018,41 | 384561,73 | 311502,82 | 461290,83 |
Інформація щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2021 року (ЗДО № 204)
Код | Назва статті | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Депутат за Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
2111 | Заробітна плата | 357628,20 | 343953,61 | 347720,35 | 391477,15 | 0,00 | 398803,63 | 467382,94 | 358795,97 | 215654, 72 | 619495,19 | 126662,83 | 346248,15 | 585617,84 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 77946,95 | 77636,73 | 77822,38 | 90165,87 | 0,00 | 90637,68 | 105917,76 | 80790,05 | 49368,52 | 139614,54 | 27679,63 | 78654,51 | 133451,25 |
2210 | Предмети, обладнання, матеріали та інвентар | 0,00 | 10968,54 | 23596,23 | 4833,60 | 0,00 | 4985,86 | 8769,68 | 0,00 | 651,54 | 1647,90 | 1230,00 | 0,00 | 0,00 |
2220 | Медикаменти | 0,00 | 0,00 | 9430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 13165,50 | 23975,25 | 23034,71 | 29884,16 | 0,00 | 26388,58 | 17034,63 | 28320,24 | 22332.65 | 22510,47 | 22345,25 | 19632,86 | 29476,15 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 678,56 | 15373,54 | 7103,91 | 3527,61 | 0,00 | 3120,63 | 67638,63 | 3597,35 | 12690.43 | 7316,73 | 5556,63 | 3748,88 | 7905,64 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 10235,42 | 33557,32 | 38707,65 | 29814,87 | 0,00 | 11833,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29635,73 | 103044,92 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1646,41 | 2302,23 | 1772,53 | 2680,59 | 0,00 | 2176,11 | 2529,25 | 2653,40 | 3026,88 | 2799,86 | 2446,73 | 2396,28 | 2547,62 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 9461,42 | 11718,13 | 12661,32 | 0,00 | 13241,60 | 10559,84 | 7376,48 | 9179,62 | 10214,70 | 12775,06 | 15242,99 | 58409,30 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0,00 | 1245,47 | 670,64 | 862,25 | 0,00 | 479,03 | 501,34 | 2840,91 | 1504,01 | 1504,01 | 1336,90 | 835,56 | 2840,90 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ВСЬОГО | 461301,04 | 518474,11 | 541576,53 | 565907,42 | 0,00 | 551666,40 | 701539,07 | 485288,89 | 314408,37 | 805103,40 | 200033,03 | 496394,96 | 923293,62 |
Інформація щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2020 року (ЗДО № 204)
Код | Назва статті | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Депутат за Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
2111 | Заробітна плата | 277804,43 | 274978,50 | 282839,59 | 232611,11 | 0,00 | 229714,20 | 338101,99 | 239780,00 | 485636,05 | 100263,52 | 335547,11 | 283911,72 | 479307,76 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 62860,37 | 61953,74 | 64492,11 | 51986,67 | 0,00 | 51530,02 | 70935,60 | 58854,23 | 108625,24 | 21857,97 | 76843,62 | 68820,23 | 108478,74 |
2210 | Предмети, обладнання, матеріали та інвентар | 0,00 | 1817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2716,00 | 11308,95 | 4170,46 | 17369,80 | 748,00 | 2947,92 | 2002,56 |
2220 | Медикаменти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1701,00 | 0,00 | 4000,00 | 1392,52 | 3402,00 | 7370,00 | 0,00 | 0,00 | 4600,00 | 1302,00 |
2230 | Продукти харчування | 24574,51 | 23560,78 | 13289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16444,36 | 22998,19 | 16015,67 | 20873,07 | 23504,90 | 25899,77 | 27034,81 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 310,66 | 1967,54 | 0,00 | 48800,82 | 145590,52 | 155,52 | 4353,14 | 26185,27 | 3033,41 | 1505,52 | 0,00 | 466,56 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 30632,35 | 29339,93 | 14272,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31600,87 | 14000,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1883,38 | 0,00 | 4943,84 | 839,25 | 0,00 | 334,76 | 1343,72 | 2680,59 | 2453,58 | 3462,54 | 2907,61 | 2604,92 | 2428,35 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 5273,18 | 10871,90 | 5700,82 | 0,00 | 1216,30 | 2402,83 | 6058,77 | 7288,67 | 7232,53 | 8243,79 | 8818,17 | 25911,14 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0,00 | 382,76 | 862,25 | 766,03 | 0,00 | 287,42 | 479,03 | 479,03 | 862,25 | 862,25 | 1628,69 | 862,25 | 1245,47 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2471,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ВСЬОГО | 367122,69 | 398844,02 | 408606,16 | 307794,49 | 48800,82 | 432673,22 | 433971,57 | 349914,90 | 661078,19 | 174955,09 | 482530,11 | 413112,98 | 648177,39 |